Solar power plants (SPPs) are a key element of modern energy infrastructure aimed at ensuring the production of clean and renewable electricity. Ukraine, as a country with great potential in the field of solar technologies, is actively developing the solar power plant (SPP) sector to increase its energy independence and reduce greenhouse gas emissions.
Solar power plants in Ukraine are currently in a phase of active growth. Thanks to the development of technologies and increasing awareness of the benefits of using solar energy, solar power plants are becoming increasingly accessible and popular for households, businesses, and governments.
Ukraine continues to actively develop the solar energy sector, promoting the use of clean and renewable energy to meet its energy needs. Turnkey solar power plants are becoming an important tool in achieving this goal, helping to reduce greenhouse gas emissions and ensure a sustainable and reliable electricity supply.
WE HAVE A FULL PACKAGE OF LICENSES TO CARRY OUT WORK ON THE CONSTRUCTION OF FEZ
More than 82 power plants,
with a capacity of 1320.32 MW
SERVICE
IMPLEMENTED PROJECTS
A FULL COMPLEX OF WORKS: FROM FEASIBILITY ANALYSIS TO TURNKEY CONSTRUCTION.
WE WORK IN ALL REGIONS OF UKRAINE AND ABROAD
WE MEET STANDARDS
AND WE PROVIDE GUARANTEES
Name | Power | Arrangement | Year of construction |
|---|---|---|---|
FES "Kostogrizove"« | 18.064 MW | Kherson region. | 2018. |
Kyselivka FES« | 17.702 MW | Kherson region. | 2018. |
FES "Poniativka"« | 18.819 MW | Kherson region. | 2018. |
FES "Afanasiyevka"« | 20.463 MW | Kherson region. | 2018. |
Name | Power | Arrangement | Year of construction |
|---|---|---|---|
FES "Lyubymovka"« | 11.115 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
Basaltova FES« | 19.198 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
Stepnogorsk FES« | 19.205 MW | Zaporizhzhia region. | 2019. |
FES "Balivka"« | 21.669 MW | Dnipropetrovsk region. | 2019. |
FES "Yelanets 1"« | 13,100 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
Pogrebishche FES« | 11.7 MW | Vinnytsia region. | 2019. |
FES "Belashki"« | 7.8 MW | Vinnytsia region. | 2019. |
FES "Shyroke"« | 4.5 MW | Dnipropetrovsk region. | 2019. |
FES "Mykhailivka"« | 11 MW | Khmelnytskyi region. | 2019. |
FES "Yelanets 2"« | 6.5 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
FES "Bereznehuvate"« | 13,430 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
FES "Novokantakuzivka"« | 13.288 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
FES "Moivka"« | 20.6 MW | Vinnytsia region. | 2019. |
FES "Velyka Belozirka"« | 19.19 MW | Zaporizhzhia region. | 2019. |
Teplichna FES« | 13.2 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
Kytsmanskaya FES« | 14.5 MW | Chernivtsi region. | 2019. |
FES "Novokondakovo"« | 19.03 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
Basaltovoe FES« | 19.20 MW | Mykolaiv region, | 2019. |
Ingulets 2 FES« | 24.72 MW | Mykolaiv region, | 2019. |
Teplychka FES« | 13.29 MW | Mykolaiv region, | 2019. |
FES "Soling 1"« | 11.11 MW | Mykolaiv region, | 2019. |
FES "Soling 2"« | 11.11 MW | Mykolaiv region, | 2019. |
Solar power plant "Solone"« | 13.07 MW | Zaporizhia region. | 2019. |
Myrolyubivka FES« | 11.48 MW | Kherson region. | 2019. |
FES "Vasylivka 1"« | 31.01 MW | Kherson region. | 2019. |
FES "Vasylivka 2"« | 11.77 MW | Kherson region. | 2019. |
FES "Vasylivka 3"« | 5.91 MW | Kherson region. | 2019. |
Name | Power | Arrangement | Year of construction |
|---|---|---|---|
FES "Babanka"« | 3.54 MW | Cherkasy region. | 2020. |
Tanske FES« | 2.86 MW | Cherkasy region. | 2020. |
Tarasivtsi FES« | 58.78 MW | Chernivtsi region. | 2020. |
FES "Mykhailyuchka"« | 12.93 MW | Khmelnytskyi region. | 2020. |
Name | Power | Arrangement | Year of construction |
|---|---|---|---|
FES "Kostogrizove"« | 18.064 MW | Kherson region. | 2018. |
Kyselivka FES« | 17.702 MW | Kherson region. | 2018. |
FES "Poniativka"« | 18.819 MW | Kherson region. | 2018. |
FES "Afanasiyevka"« | 20.463 MW | Kherson region. | 2018. |
Name | Power | Arrangement | Year of construction |
|---|---|---|---|
FES "Lyubymovka"« | 11.115 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
Basaltova FES« | 19.198 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
Stepnogorsk FES« | 19.205 MW | Zaporizhzhia region. | 2019. |
FES "Balivka"« | 21.669 MW | Dnipropetrovsk region. | 2019. |
FES "Yelanets 1"« | 13,100 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
Pogrebishche FES« | 11.7 MW | Vinnytsia region. | 2019. |
FES "Belashki"« | 7.8 MW | Vinnytsia region. | 2019. |
FES "Shyroke"« | 4.5 MW | Dnipropetrovsk region. | 2019. |
FES "Mykhailivka"« | 11 MW | Khmelnytskyi region. | 2019. |
FES "Yelanets 2"« | 6.5 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
FES "Bereznehuvate"« | 13,430 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
FES "Novokantakuzivka"« | 13.288 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
Ingulets 1 FES« | 32.83 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
Lazurne FES« | 3.50 MW | Mykolaiv region. | 2019. |
Starozavodske FES« | 10.0 MW | Dnipropetrovsk region. | 2019. |
FES "Pokrovka"« | 90.09 MW | Dnipropetrovsk region. | 2019. |
Uladovka FES« | 4.2 MW | Vinnytsia region. | 2019. |
Ingulets 2 FES« | 24.72 MW | Mykolaiv region, | 2019. |
Teplychka FES« | 13.29 MW | Mykolaiv region, | 2019. |
FES "Soling 1"« | 11.11 MW | Mykolaiv region, | 2019. |
FES "Soling 2"« | 11.11 MW | Mykolaiv region, | 2019. |
Solar power plant "Solone"« | 13.07 MW | Zaporizhia region. | 2019. |
Myrolyubivka FES« | 11.48 MW | Kherson region. | 2019. |
FES "Vasylivka 1"« | 31.01 MW | Kherson region. | 2019. |
FES "Vasylivka 2"« | 11.77 MW | Kherson region. | 2019. |
FES "Vasylivka 3"« | 5.91 MW | Kherson region. | 2019. |
Name | Power | Arrangement | Year of construction |
|---|---|---|---|
FES "Babanka"« | 3.54 MW | Cherkasy region. | 2020. |
Tanske FES« | 2.86 MW | Cherkasy region. | 2020. |
Tarasivtsi FES« | 58.78 MW | Chernivtsi region. | 2020. |
FES "Mykhailyuchka"« | 12.93 MW | Khmelnytskyi region. | 2020. |
Peak power 20.46 MW
Peak power 19.99 MW
Peak power 3.54 MW
Peak power 2.86 MW
Peak power 11.00 MW
Peak power 7.91 MW
Peak power 11.54 MW
14. We adhere to high standards of production safety, technical and environmental regulations.
Enter your contact details and our manager will contact you.