Сонячні електростанції (СЕС) – це ключовий елемент сучасної енергетичної інфраструктури, спрямований на забезпечення виробництва чистої та відновлювальної електроенергії. Україна, як країна з великим потенціалом в сфері сонячних технологій, активно розвиває сектор сонячних електростанцій (СЕС) для підвищення своєї енергетичної незалежності та зменшення викидів парникових газів.
Зараз сонячні електростанції в Україні знаходяться на етапі активного росту. Завдяки розвитку технологій і підвищенню свідомості про переваги використання сонячної енергії, сонячні електростанції стають все більш доступними і популярними для домогосподарств, підприємств та влади.
Україна продовжує активно розвивати сектор сонячної енергетики, сприяючи при цьому використанню чистої та відновлювальної енергії для забезпечення своєї енергетичної потреби. Сонячні електростанції “під ключ” стають важливим інструментом у досягненні цієї мети, допомагаючи зменшити викиди парникових газів та забезпечити стале і надійне електропостачання.
МАЄМО ПОВНИЙ ПАКЕТ ЛІЦЕНЗІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА ФЕС
Більше 82 електростанцій,
потужністю 1320,32 МВт
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЄКТІВ
ПОВНИЙ КОМПЛЕКС РОБІТ: ВІД АНАЛІЗУ МОЖЛИВОСТЕЙ ДО БУДІВНИЦТВА “ПІД КЛЮЧ”.
ПРАЦЮЄМО В УСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ
ДОТРИМУЄМОСЬ СТАНДАРТІВ
ТА НАДАЄМО ГАРАНТІЇ
Найменування | Потужність | Розташування | Рік зведення |
|---|---|---|---|
ФЕС «Костогризове» | 18.064 МВт | Херсонська обл. | 2018р. |
ФЕС «Киселівка» | 17.702 МВт | Херсонська обл. | 2018р. |
ФЕС «Понятівка» | 18.819 МВт | Херсонська обл. | 2018р. |
ФЕС «Афанасіївка» | 20.463 МВт | Херсонська обл. | 2018р. |
Найменування | Потужність | Розташування | Рік зведення |
|---|---|---|---|
ФЕС «Любимівка» | 11.115 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Базальтова» | 19.198 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Степногірськ» | 19.205 МВт | Запоріжська обл. | 2019р. |
ФЕС «Балівка» | 21.669 МВт | Дніпропетровська обл. | 2019р. |
ФЕС «Єланець 1» | 13.100 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Погребище» | 11,7 МВт | Вінницька обл. | 2019р. |
ФЕС «Білашки» | 7,8 МВт | Вінницька обл. | 2019р. |
ФЕС «Широке» | 4,5 МВт | Дніпропетровська обл. | 2019р. |
ФЕС «Михайлівка» | 11 МВт | Хмельницька обл. | 2019р. |
ФЕС «Єланець 2» | 6,5 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Березнегувате» | 13.430 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Новокантакузівка» | 13.288 МВт | Миколаївськаобл. | 2019р. |
ФЕС «Моївка» | 20.6 МВт | Вінницька обл. | 2019р. |
ФЕС «Велика Білозірка» | 19.19 МВт | Запоріжська обл. | 2019р. |
ФЕС «Теплична» | 13,2 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Кицьманська» | 14,5 МВт | Чернівецька обл. | 2019р. |
ФЕС «Новокондакове» | 19,03 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Базальтове» | 19,20 МВт | Миколаївська обл, | 2019р. |
ФЕС «Інгулець 2» | 24,72 МВт | Миколаївська обл, | 2019р. |
ФЕС «Тепличка» | 13,29 МВт | Миколаївська обл, | 2019р. |
ФЕС «Солінг 1» | 11,11 МВт | Миколаївська обл, | 2019р. |
ФЕС «Солінг 2» | 11,11 МВт | Миколаївська обл, | 2019р. |
ФЕС «Солоне» | 13,07 МВт | Запорізька обл. | 2019р. |
ФЕС «Миролюбівка» | 11,48 МВт | Херсонська обл. | 2019р. |
ФЕС «Василівка 1» | 31,01 МВт | Херсонська обл. | 2019р. |
ФЕС «Василівка 2» | 11,77 МВт | Херсонська обл. | 2019р. |
ФЕС «Василівка 3» | 5,91 МВт | Херсонська обл. | 2019р. |
Найменування | Потужність | Розташування | Рік зведення |
|---|---|---|---|
ФЕС «Бабанка» | 3,54 МВт | Черкаська обл. | 2020 р. |
ФЕС «Танське» | 2,86 МВт | Черкаська обл. | 2020 р. |
ФЕС «Тарасівці» | 58,78 МВт | Чернівецька обл. | 2020 р. |
ФЕС «Михайлючка» | 12,93 МВт | Хмельницька обл. | 2020 р. |
Найменування | Потужність | Розташування | Рік зведення |
|---|---|---|---|
ФЕС «Костогризове» | 18.064 МВт | Херсонська обл. | 2018р. |
ФЕС «Киселівка» | 17.702 МВт | Херсонська обл. | 2018р. |
ФЕС «Понятівка» | 18.819 МВт | Херсонська обл. | 2018р. |
ФЕС «Афанасіївка» | 20.463 МВт | Херсонська обл. | 2018р. |
Найменування | Потужність | Розташування | Рік зведення |
|---|---|---|---|
ФЕС «Любимівка» | 11.115 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Базальтова» | 19.198 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Степногірськ» | 19.205 МВт | Запоріжська обл. | 2019р. |
ФЕС «Балівка» | 21.669 МВт | Дніпропетровська обл. | 2019р. |
ФЕС «Єланець 1» | 13.100 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Погребище» | 11,7 МВт | Вінницька обл. | 2019р. |
ФЕС «Білашки» | 7,8 МВт | Вінницька обл. | 2019р. |
ФЕС «Широке» | 4,5 МВт | Дніпропетровська обл. | 2019р. |
ФЕС «Михайлівка» | 11 МВт | Хмельницька обл. | 2019р. |
ФЕС «Єланець 2» | 6,5 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Березнегувате» | 13.430 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Новокантакузівка» | 13.288 МВт | Миколаївськаобл. | 2019р. |
ФЕС «Інгулець 1» | 32,83 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Лазурне» | 3,50 МВт | Миколаївська обл. | 2019р. |
ФЕС «Старозаводське» | 10.0 МВт | Дніпропетровська обл. | 2019р. |
ФЕС «Покровька» | 90,09 МВт | Дніпропетровська обл. | 2019р. |
ФЕС «Уладівка» | 4,2 МВт | Вінницька обл. | 2019р. |
ФЕС «Інгулець 2» | 24,72 МВт | Миколаївська обл, | 2019р. |
ФЕС «Тепличка» | 13,29 МВт | Миколаївська обл, | 2019р. |
ФЕС «Солінг 1» | 11,11 МВт | Миколаївська обл, | 2019р. |
ФЕС «Солінг 2» | 11,11 МВт | Миколаївська обл, | 2019р. |
ФЕС «Солоне» | 13,07 МВт | Запорізька обл. | 2019р. |
ФЕС «Миролюбівка» | 11,48 МВт | Херсонська обл. | 2019р. |
ФЕС «Василівка 1» | 31,01 МВт | Херсонська обл. | 2019р. |
ФЕС «Василівка 2» | 11,77 МВт | Херсонська обл. | 2019р. |
ФЕС «Василівка 3» | 5,91 МВт | Херсонська обл. | 2019р. |
Найменування | Потужність | Розташування | Рік зведення |
|---|---|---|---|
ФЕС «Бабанка» | 3,54 МВт | Черкаська обл. | 2020 р. |
ФЕС «Танське» | 2,86 МВт | Черкаська обл. | 2020 р. |
ФЕС «Тарасівці» | 58,78 МВт | Чернівецька обл. | 2020 р. |
ФЕС «Михайлючка» | 12,93 МВт | Хмельницька обл. | 2020 р. |
Пікова потужніть 20,46 МВт
Пікова потужніть 19,99 МВт
Пікова потужніть 3,54 МВт
Пікова потужніть 2,86 МВт
Пікова потужніть 11,00 МВт
Пікова потужніть 7,91 МВт
Пікова потужніть 11,54 МВт
14. Ми дотримуємось високих стандартів безпеки виробництва, технічних та екологічних норм.
Вкажіть ваші контактні дані і наш менеджер зв’яжеться з вами
Вибачте за незручності, ми лише піклуємось про вашу безпеку та комфорт